根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
[預(yù)告]6.16“環(huán)球&久!北珖(guó)業(yè)余自行車聯(lián)賽濟(jì)南站
六、錄取名次與獎(jiǎng)勵(lì)
男子山地精英組 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越6.0 自行車 | 6998 | |
第二名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第三名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第四名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第五名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第八名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第九名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第十名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價(jià)198元共10份 |
男子山地初級(jí)組45-60歲 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價(jià)48元共10份 |
男子山地初級(jí)組18-29歲 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價(jià)48元共10份 |
女子組山地 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越6.0 自行車 | 6998 | |
第二名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第三名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第四名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第五名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第八名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第九名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第十名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價(jià)198元共10份 |
男子山地初級(jí)組30-44歲 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
第一名 | UCC 穿越1.0 自行車 | 3398 | |
第二名 | UCC 德曼特2.0 自行車 | 2898 | |
第三名 | UCC 阿帕奇碟剎自行車 | 1798 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | 卜立?手套 | 480 | 單價(jià)48元共10份 |
男子公路越野組 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 備注 |
一等獎(jiǎng) | UCC GALLOP 2.0自行車 | 8698 | 報(bào)名選手低于30人,取消本項(xiàng)比賽 |
二等獎(jiǎng) | UCC GALLOP 1.0自行車 | 4498 | |
三等獎(jiǎng) | UCC WEBSTER 2.0自行車 | 1998 | |
第四名 | UCC 布雷得1.0 自行車 | 1298 | |
第五名 | UCC 騎行套裝&頭盔&手套 | 700 | |
第六名 | UCC 騎行套裝&頭盔 | 600 | |
第七名 | UCC 騎行套裝&手套 | 500 | |
第八名 | UCC 騎行套裝 | 400 | |
第九名 | UCC 騎行服&手套 | 300 | |
第十名 | UCC 騎行服 | 198 | |
11-20名 | UCC 騎行服 | 1980 | 單價(jià)198元共10份 |
低碳達(dá)人組 | |||
名次 | 品名 | 金額 | 抽獎(jiǎng)產(chǎn)生 |
一等獎(jiǎng) | promax Decipher 液壓碟剎 | 7500 | 3 名 |
二等獎(jiǎng) | Prowheel PRIME 一體式齒盤組 | 3000 | 3 名 |
三等獎(jiǎng) | NOVATEC 輪組 | 3000 | 5 名 |
四等獎(jiǎng) | VELO 座墊 | 1000 | 10 名 |
五等獎(jiǎng) | KMC 9Speed 鏈條 | 1000 | 20 名 |
六等獎(jiǎng) | n+1水壺架 | 1000 | 50名 |
七等獎(jiǎng) | SHIMANO XTR 頭套 | 1500 | 100 名 |
八等獎(jiǎng) | TEKTRO、ZOOM 頭巾或護(hù)腕 | 2000 | 200 名 |
幸運(yùn)獎(jiǎng) | ACLASS 輪組 | 1600 | 2 名 |
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。