根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
2014“SHIMANO UPLAND杯”全國山地車冠軍賽(北京云居站)
四、賽事日程安排
組別 | 檢錄 | 比賽 | 圈數(shù) | 里程 (KM) | 參賽資格 | 比賽用車 |
男子山地初級(jí)組 | 9:00-9:25 | 9:30-10:00 | 1 | 3 | 18-50周歲,男性車友 | 山地車 |
男子山地中級(jí)組 | 10:00-10:25 | 10:30-11:30 | 2 | 6 | 18-45周歲,男性車友 | 山地車 |
男子山地精英組 | 11:00-11:25 | 11:30-13:30 | 4 | 12 | 18-45周歲,男性車友 | 山地車 |
女子山地組 | 13:00-13:25 | 13:30-14:10 | 1 | 3 | 18-45周歲,女性車友 | 山地車 |
男子速降組 | 14:00-14:25 | 14:30-15:40 |
| 1.2 | 18-40周歲,男性車友 | 速降車 |
五、錄取名次及獎(jiǎng)勵(lì)辦法 獎(jiǎng)金單位:人民幣元
組別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | |
山地 | 男子山地初級(jí)組 | 1000+獎(jiǎng)品 | 800+獎(jiǎng)品 | 500+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 |
男子山地中級(jí)組 | 3000+獎(jiǎng)品 | 1500+獎(jiǎng)品 | 800+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | |
男子山地精英組 | 5000+獎(jiǎng)品 | 3000+獎(jiǎng)品 | 2000+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | |
女子山地組 | 1000+獎(jiǎng)品 | 800+獎(jiǎng)品 | 500+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | |
速降 | 男子速降初級(jí)組 | 800+獎(jiǎng)品 | 500+獎(jiǎng)品 | 300+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 |
男子速降精英組 | 1000+獎(jiǎng)品 | 800+獎(jiǎng)品 | 500+獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 | 獎(jiǎng)品 |
六、積分設(shè)置
除獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)品外,男子山地越野精英組將獲得分站積分,組委會(huì)將對(duì)完成所有四站比賽的男子山地精英組選手進(jìn)行總積分排名
組別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
男子山地精英組 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 |
七、總積分排名及獎(jiǎng)勵(lì)辦法 獎(jiǎng)金單位:美元
積分排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
男子山地精英組 | 1000 | 800 | 500 | 300 | 200 | 100 |
責(zé)任編輯:Jewels
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。