根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機(jī)號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
“星河灣”杯首屆中國?西咸新區(qū)秦漢新城五陵原自行車公開賽
2015年“星河灣”杯首屆中國?西咸新區(qū)秦漢新城五陵原自行車公開賽將會在5月30日蘭池大道&渭河生態(tài)景觀帶舉行,比賽報名截止至5月25日。
此次五陵原自行車公開賽是秦漢新城打造品牌體育賽事邁出的第一步,旨在圍繞建設(shè)“民生之都、文化之城、田園之城、健康之城”目標(biāo),為中外自行車愛好者和廣大人民群眾打造一次文化之旅、田園之旅、健康之旅,讓更多的人了解新城、喜愛新城、走進(jìn)新城。賽事的具體章程如下:
一、組織架構(gòu)
主辦單位
陜西西咸新區(qū)秦漢新城管委會
承辦單位
陜西西咸新區(qū)秦漢文化旅游有限公司
陜西體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)體育賽事運(yùn)營管理有限公司
陜西關(guān)駿文化發(fā)展有限公司
二、比賽時間、地點、參賽人數(shù)
1、比賽時間:2015年5月30日
2、比賽地點:蘭池大道&渭河生態(tài)景觀帶
3、參賽人數(shù):1500人
三、競賽項目
類別 | 序號 | 比賽時間 | 賽項 | 圈數(shù) | 距離(KM) |
公路賽 | 1 | AM | 男子組 | 3 | 69 |
2 | AM | 女子組 | 2 | 46 | |
山地賽 | 3 | PM | 男子精英組 | 5 | 30 |
4 | PM | 男子大眾組 | 3 | 20 | |
5 | PM | 女子組 | 2 | 15 | |
山地團(tuán)體賽 | 6 | PM | 混合組 | 3 | 20 |
四、參賽資格
1、長期從事體育鍛煉、身體健康的自行車愛好者,年齡18-55周歲,以身份證件或戶口簿為準(zhǔn);本次賽事對參賽者年齡要求以2015年5月1日為計算截止日。
2、所有現(xiàn)役的專業(yè)車手(大中華地區(qū)包括大陸、港澳臺注冊車手,其他國家包括UCI級比賽參加車手,參加洲際比賽以及此級別以上的車隊隊員等),退役車手(指退役連
續(xù)未滿2年者)可參加本次比賽,但不能獲得排名以及相應(yīng)獎品。報名時必須如實相報個人參賽信息,如有隱瞞不實者,一經(jīng)查出取消參賽資格及所獲名次(不退還報名費)。
3、報名時須提交本人有效身份證或戶口簿復(fù)印件,外籍人士須出示本人護(hù)照原件并交復(fù)印件。
4、參賽人員須確保身體健康,并經(jīng)常鍛煉,適合自行車運(yùn)動;高血壓、心臟病等不適宜此項運(yùn)動者,不得報名參加。
5、未成年人參賽即表示其已獲得父母、監(jiān)護(hù)人等的同意或授權(quán),所發(fā)生的一切后果由其本人或其父母或其監(jiān)護(hù)人承擔(dān)。
五、報名方法
1、所有參賽選手可登錄本次比賽組委會指定官方網(wǎng)站及相關(guān)報名渠道進(jìn)行報名,也可前往指定報名地點報名。
2、報名時必須仔細(xì)填寫報名表和免責(zé)聲明書,同時附上身份證復(fù)印件。
3、報名費:每人80元,可兼報一項。費用包含:賽事訂制騎行服1件(價值198元)、比賽號碼牌、號碼簿、比賽保險、飲水等參賽套包一套。報多項不重復(fù)收費,參加多個項目只需交一次報名費。
4、組委會將為每位參賽運(yùn)動員辦理比賽當(dāng)日人身意外傷害保險,賽事保險為比賽當(dāng)日比賽中的保險責(zé)任,不包括往返賽場途中騎行、會場騎行、試騎、熱身等非比賽期間、非比賽場地進(jìn)行的運(yùn)動風(fēng)險責(zé)任。
5、參加個人賽的選手,只能選擇同一大類內(nèi)的一項個人賽,不得多報(比如報山地大眾組,就不可以報山地精英組,但是可以報公路組個人賽),可報團(tuán)體賽。個人賽一人最多可報2項,即公路個人和山地個人。
6、團(tuán)體賽為4人/隊,3男1女,團(tuán)體賽者可報名參加其他組別個人賽。
7、參賽人員一切費用自理,組委會不承擔(dān)任何參賽者發(fā)生費用及責(zé)任。
8、報名時間:2015年4月25日----2015年5月25日
9、賽事咨詢:
熱線電話:029-33185330
官方網(wǎng)站:www.qhbike.org
微信平臺:wlybike
官方微博:五陵原自行車公開賽
10、線下報名地點:
區(qū)域 | 店名 | 地址 | 聯(lián)系方式 | |
西安 區(qū)域 | 西安市北關(guān)UCC專賣店 | 北關(guān)正街5號鴻海大廈1層 | 029-86276505 | 904284360 |
西安市朱雀UCC專賣店 | 朱雀大街北段66號 | 029-88427889 | 178744878 | |
西安市傘塔路UCC專賣店 | 傘塔路自行車市場2樓東區(qū)18-19 | 029-82477463 | 398018268 | |
西安市高新UCC專賣店 | 科技路與博文路交界處西北角 | 029-87545758 | 152661567 | |
西安市紫薇UCC專賣店 | 西部大道紫薇田園都市G區(qū)18號樓 | 029-65656116 | 1926558897 | |
西安市鳳城五路UCC專賣店 | 鳳城五路東段渭濱路與常青二路十字向西50米路南 | 029-83666680 | 402591669 | |
西安市長安UCC專賣店 | 西安市長安區(qū)北長安街朝華美域小區(qū)下商鋪101 | 18706734477 | 35152338 | |
西安市智慧城UCC專賣店 | 陜西省西安市西長安街與子午大道十字東北子午大道智慧城五期一樓 | 15691107444 | 210936461 | |
西安市安西街UCC專賣店 | 西安市安西街與建東街十字南20米 | 18066632330 | 25413775 | |
周至UCC專賣店 | 陜西省西安市周至縣市容園林局向南20米路西 | 13379218345 | 314494914 | |
UCC閻良專賣店 | 文化東路UCC環(huán)球自行車 | 18092641136 029-86203480 | 332585931 | |
美利達(dá)閻良專賣店 | 閻良區(qū)文化東路52號 | 15929272177 | 770818642 | |
UCC富平專賣店 | 東新街富佳購物廣場東向里100米 | 0913-8226219 | ||
美利達(dá)富平專賣店 | 快遞發(fā)上面地址 | |||
UCC高陵專賣店 | 高陵縣東環(huán)城路縣委南100米56號 | 13468723691 | 272729603 | |
美利達(dá)高陵專賣店 | 高陵縣文衛(wèi)路西口向東50米路南 | 15191758375 029-86914445 | 2830420758 | |
高陵縣樂途單車行(馬家灣店) | 高陵縣姬家管委會涇環(huán)南路西口(韓村一路) | 15249284641 | 503817512 | |
美利達(dá)自行車專業(yè)店臨潼小米單車俱樂部 | 臨潼區(qū)姜寨北路糧食局北30米(質(zhì)監(jiān)局對面) | 15129291622 029-83430163 | 397836420 | |
捷安特臨潼專賣店 | 西安市臨潼區(qū)姜寨南路08排01號 | 029-83424186 | 349018972 | |
銅川 區(qū)域 | 美利達(dá)銅川專賣店 | 林家鋪子(步行街)C區(qū)9號 | 18329990222 | 404911370 |
UCC銅川專賣店 | 銅川新區(qū)華原東道楓林1號(煙草局正對面) | 18009191559 0919-3150717 | 657609863 | |
寶雞 區(qū)域 | 陳倉區(qū)UCC專賣店 | 陜西省寶雞市陳倉區(qū)千渭星城B區(qū) | 13359273774 13892479911 | 1900510980 |
寶雞市UCC專賣店 | 寶雞市金臺區(qū)洪文路西健康城向東200米 | 18700735961 | 1252536599 | |
寶雞市美利達(dá)專賣店 | 寶雞市金臺區(qū)東風(fēng)路59號電氣化社區(qū)門口 | 13571704398 | 1378825406 | |
咸陽 區(qū)域 | 咸陽閃電單車店 | 咸陽市秦都區(qū)濱河西路聆水居南門商鋪 閃電單車店 | 029-38175666 | |
咸陽市捷安特專賣店 | 咸陽市秦都區(qū)思源北路 | 029-33157861 15991033038 | 52122918 | |
咸陽市崔克專賣店 | 咸陽市秦都區(qū)彩虹一路彩虹華府 | 18064307791 | 1797915913 | |
咸陽市康惠單車俱樂部 | 咸陽市秦都區(qū)渭陽路福源廣場(華潤萬家)入口處“美國大行折疊自行車專賣店” | 33573889 | 同上 | |
咸陽市捷安特專賣店 | 咸陽市渭城區(qū)北門口十字東北角 | 38181469 | ||
咸陽市富士專賣店 | 咸陽市渭城區(qū)文匯西路10號 | 029-33164848 13891998019 | 2034422423 | |
咸陽市UCC專賣店 | 咸陽市民生路22中隔壁 | 18992009872 | 1069619682 | |
咸陽市騅馳專賣店 | 渭陽東路湖岸嘉園 | 18691005288 18909100218 | 635045964 | |
咸陽市美利達(dá)專賣店 | 咸陽市東風(fēng)路立交橋北100米路西 | 029-32981879 18691022361 | 327125347 | |
咸陽市美利達(dá)專賣店2 | 咸陽市渭城區(qū)渭陽路統(tǒng)一廣場向東300米(湖岸嘉園) | 33324018 | 同上 | |
咸陽市騎悅自行車商行 | 咸陽市渭城區(qū)文匯西路10號(陜工院南門向東300米路北) | 13891998019 029-33164848 | ||
UCC咸陽三原專賣店 | 三原縣體育場向西200米路北 | 15319087180 | 299268686 | |
三原縣美利達(dá)專賣店 | 三原縣體育場向西50米 | 511167146 | ||
涇陽縣UCC運(yùn)動自行車專賣店 | 涇陽縣麻布巷中段路東 | 13488213690 029-36220412 | 272830691 332950804 | |
涇陽縣美利達(dá)自行車旗艦店 | 涇陽縣文廟向南50米(文定天下一號商鋪) | 13992036323 13379522855 | 2654090679 | |
乾縣UCC專賣店 | 陜西省咸陽市前線城關(guān)鎮(zhèn)北寺巷黨校對面 | 029-35533316 | 1137989859 | |
禮泉縣UCC專賣店 | 陜西省咸陽市禮泉縣南大街體育場南50米 | 18149110155 | 794882300 | |
彬縣UCC專賣店 | 彬縣國稅局對面 | 13484405453 | 2020879795 | |
渭南 區(qū)域 | 渭南閃電單車行 | 渭南市勝利大街西段實驗中學(xué)南門斜對面 | 18602945046 | 347450805 |
蒲城縣UCC專賣店 | 蒲城縣人民路城關(guān)鎮(zhèn)政府向南100米 | 15877330662 | 515666650 | |
澄城縣UCC專賣 | 澄城縣長寧街6,7路中段 | 13060308021 | 572692331 | |
韓城UCC專賣店 | 陜西省韓城市黃河大街與香山路十字向南50米 | 13772772083 | 121380890 | |
白水縣UCC專賣店 | 白水縣勝利小學(xué)北50米 | 15929668938 18049363285 | 820343644 | |
漢中 區(qū)域 | 漢中千里單車生活館 | 北團(tuán)結(jié)街錦繡華庭1樓 | 0916-2516333 13991600163 | 29671160 |
城固縣UCC專賣店 | 城固縣西環(huán)四路郵政局北100米 | 18091651575 | ||
洋縣UCC專賣店 | 洋縣東環(huán)路體育場東門對面 | 15891666099 | ||
商洛 區(qū)域 | 商洛捷安特專賣店 | 商州區(qū)移動路運(yùn)政處一樓 | 13992486868 | |
商洛美利達(dá)專賣店 | 商州區(qū)江濱大道東段丹江一品12號鋪 | 18391952584 | ||
商洛喜德盛專賣店 | 商州區(qū)江濱大道西段市中醫(yī)醫(yī)院家屬樓下 | 18009149662 | ||
洛南縣UCC專賣店 | 洛南縣亞美小區(qū)大門西側(cè) | 18729149096 | 357976217 | |
洛南縣美利達(dá)專賣店 | 陜西省商洛市洛南縣亞美 清和苑18號商鋪(小區(qū)正門西側(cè)) | 0914-7385868 15091362009 | ||
延安 | 志丹縣UCC專賣店 | 陜西省延安市志丹縣河濱路城北大橋?qū)γ?/p> | 18992105166 | 769424703 |
榆林 | 榆林市UCC專賣店 | 上郡路與西一路十字 | 15399280529 | 158947271 |
所有參賽選手可在指定地點報名。車友可直接前往報名點填寫報名表和免責(zé)申明書,同時附上身份證復(fù)印件,繳納報名費即可,參賽號碼套包現(xiàn)場領(lǐng)取。
11、線上網(wǎng)絡(luò)報名
省內(nèi)線上報名方式:
報名流程:
1、關(guān)注“KM騎點”官方微信賬號。
2、微信公眾號里搜索“KM騎點”或“kmqidian”。
3、掃描KM騎點二維碼關(guān)注。
4、在服務(wù)頁下的菜單欄點擊“2015年‘星河灣’杯首屆中國?西咸新區(qū)秦漢新城五陵原自行車公開賽”。
5、仔細(xì)閱讀報名相關(guān)細(xì)則并點擊文章下方的“閱讀全文”提交報名資料。
6、認(rèn)真填寫報名的相關(guān)信息并確認(rèn)提交。
7、根據(jù)報名文章中提供的付款方式繳納報名費。
8、繳納報名費并一定要備注個人信息。
9、確認(rèn)報名費繳納成功,報名成功。
省外線上報名方式:
報名流程:
1、選擇野途報名的賽事。
2、點擊“報名”,進(jìn)入選擇組別。
3、填寫資料,點擊“報名”提交。(帶*號的為必須填寫項目)
4、確認(rèn)報名資料,選擇支付方式。
5、在線支付,請選擇支付寶。
6、可在我的賽事中查看審核狀態(tài)。
六、比賽線路:
1、公路賽:
2、山地賽:
七、競賽辦法
1、本次比賽執(zhí)行中國自行車運(yùn)動協(xié)會審定的《最新自行車競賽規(guī)則》以及為本次比賽所作的其它技術(shù)規(guī)定。
2、參賽車輛、頭盔、裝備等自備。比賽必須使用所參賽項目規(guī)定的賽車,賽前檢錄時裁判將對參賽車輛進(jìn)行檢查,檢查合格后方可參加比賽。參賽選手和車輛須按規(guī)定佩戴大會統(tǒng)一配發(fā)的號碼簿與車牌,不得裁剪,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消比賽成績。
3、公路賽比賽車輛必須是700C車胎,公路彎把,不可帶避震。山地組比賽車輛必須為26寸或以上且必須使用1.90英寸以上有齒外胎的、前叉帶減振器的山地車。
4、所有參賽車輛在比賽時必須除去可能會導(dǎo)致傷害的非必要配件(如:車鎖、車筐、車梯、后貨架、附加把、小付把等),不得配有任何非人力傳動及助動裝置,不得使用玻璃器皿。
5、比賽為大組出發(fā),個人計時制,比賽用時少者優(yōu)勝。
6、賽事中,裁判有權(quán)按組別、參加者數(shù)量、水平等狀況決定是否采取合并組別出發(fā)、比賽,合并組別不影響比賽成績記錄及獎勵。
7、山地團(tuán)體賽賽道同山地賽賽道,為每隊4人,3男1女,4人同時出發(fā),大組出發(fā)。取每隊第4名選手成績?yōu)楸娟牫煽,用時少者優(yōu)勝。
8、比賽中選手之間不得相互以肢體、物品牽引、不得阻擋,否則取消比賽成績。
9、山地團(tuán)體賽有隊友退出比賽隊伍,本隊無成績及排名。
10、裁判有權(quán)根據(jù)當(dāng)日實際情況采取是否加、減圈數(shù)或采取關(guān)門的權(quán)利。
11、比賽中不得有抄近道、不得漏跑圈數(shù),不得故意沖撞、排擠、刮蹭他人,比賽沖刺前100米不得走曲線、斜線沖刺或有其他阻擋行為,否則取消比賽成績。
12、山地及公路賽均采取電子計時為主、人工計時為輔的計時方式。
13、未檢錄、比賽缺席等,自動退出比賽,取消比賽資格(不退還報名費)。
14、對比賽成績有異議者,需在比賽結(jié)束后20分鐘內(nèi)提出書面仲裁申請。并交申訴費1000元。以仲裁委員會的決定為最終裁決,不得再次申訴,勝訴者申訴費返還,敗訴者申訴費不退。
八、錄取名次及獎勵
獎勵構(gòu)成:獎牌、獎金、獎品、榮譽(yù)證書。
獎金總額:人民幣60萬元(稅前)。
單項報名不足10人,只錄取前三名。全部采取獎金+獎品的獎勵方式。
男子公路組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 8000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 500 | 價值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎品 | 價值500騎行裝備 | |
共計:95800 | 獎金:56800 | 獎品:39000 |
女子公路組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 8000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 500 | 價值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎品 | 價值500騎行裝備 | |
共計:85800 | 獎金:46800 | 獎品:39000 |
男子山地精英組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 30000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 8000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值300騎行裝備 |
21-30名 | 獎品 |
| 價值600騎行裝備 |
31-40名 | 獎品 |
| 價值500騎行裝備 |
41-50名 | 獎品 |
| 價值400騎行裝備 |
共計:129300 | 獎金:82300 | 獎品:47000 |
男子山地大眾組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值8000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 6000 | 價值3000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 4000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎品 | 價值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎品 | 價值400騎行裝備 | |
共計:89900 | 獎金:48900 | 獎品:41000 |
女子組山地組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值8000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 6000 | 價值3000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 4000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎品 | 價值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎品 | 價值400騎行裝備 | |
共計:89900 | 獎金:48900 | 獎品:41000 |
團(tuán)體組 | ||||||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 | |||
第一名 | 獎金+獎杯 | 30000 | ||||
第二名 | 獎金+獎杯 | 20000 | ||||
第三名 | 獎金+獎杯 | 15000 | ||||
第四名 | 獎金+獎杯 | 10000 | ||||
第五名 | 獎金+獎杯 | 8000 | ||||
第六名 | 獎金+獎杯 | 6000 | ||||
共計:89000 | 89000 | |||||
特別獎勵 | ||||||
獎勵名稱 | 優(yōu)秀組織 | 優(yōu)秀團(tuán)隊 | 優(yōu)秀運(yùn)動員 | 道德風(fēng)尚 | ||
獎金 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
個數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
共計 | 6000 | 6000 | 3000 | 5000 | ||
獎金共計:20000 |
本次比賽獎金均為稅前獎金,由獲獎?wù)邆人支付相應(yīng)個人所得稅。
九、其它
1、參加者必須清楚、了解、熟知比賽可能存在的風(fēng)險,這些風(fēng)險可能來自于參賽者自身或其他人,也可能來自于比賽器材、場地等,并自愿放棄對賽事主辦方、承辦方、協(xié)辦方、贊助方及相關(guān)所有個人和單位提出針對比賽中發(fā)生的任何損失、傷害進(jìn)行任何索賠、法律訴訟的權(quán)利(向組委會簽訂免責(zé)聲明書)。
2、參賽運(yùn)動員必須無條件遵守賽事的各項規(guī)定,遵守比賽道德,否則承擔(dān)由此引發(fā)的一切風(fēng)險、損失或傷害責(zé)任。
3、主辦方擁有對本次比賽規(guī)定的解釋權(quán)及裁決權(quán),有權(quán)根據(jù)情況對規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)更改。
4、如遇天氣巨變等不可抗拒因素致使比賽不能舉行,由組委會決定比賽是否延期進(jìn)行或壓縮賽程(不退還報名費)。
十、本次比賽總裁判長為中自協(xié)指定自行車國家級裁判擔(dān)任,裁判員由大賽組委會及陜西省自行車協(xié)會選派。
十一、未盡事宜,另行通知。本賽事最終解釋權(quán)歸賽事組委會所有。
責(zé)任編輯:Nel