根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
“星河灣”杯首屆中國(guó)?西咸新區(qū)秦漢新城五陵原自行車公開賽
七、競(jìng)賽辦法
1、本次比賽執(zhí)行中國(guó)自行車運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)審定的《最新自行車競(jìng)賽規(guī)則》以及為本次比賽所作的其它技術(shù)規(guī)定。
2、參賽車輛、頭盔、裝備等自備。比賽必須使用所參賽項(xiàng)目規(guī)定的賽車,賽前檢錄時(shí)裁判將對(duì)參賽車輛進(jìn)行檢查,檢查合格后方可參加比賽。參賽選手和車輛須按規(guī)定佩戴大會(huì)統(tǒng)一配發(fā)的號(hào)碼簿與車牌,不得裁剪,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消比賽成績(jī)。
3、公路賽比賽車輛必須是700C車胎,公路彎把,不可帶避震。山地組比賽車輛必須為26寸或以上且必須使用1.90英寸以上有齒外胎的、前叉帶減振器的山地車。
4、所有參賽車輛在比賽時(shí)必須除去可能會(huì)導(dǎo)致傷害的非必要配件(如:車鎖、車筐、車梯、后貨架、附加把、小付把等),不得配有任何非人力傳動(dòng)及助動(dòng)裝置,不得使用玻璃器皿。
5、比賽為大組出發(fā),個(gè)人計(jì)時(shí)制,比賽用時(shí)少者優(yōu)勝。
6、賽事中,裁判有權(quán)按組別、參加者數(shù)量、水平等狀況決定是否采取合并組別出發(fā)、比賽,合并組別不影響比賽成績(jī)記錄及獎(jiǎng)勵(lì)。
7、山地團(tuán)體賽賽道同山地賽賽道,為每隊(duì)4人,3男1女,4人同時(shí)出發(fā),大組出發(fā)。取每隊(duì)第4名選手成績(jī)?yōu)楸娟?duì)成績(jī),用時(shí)少者優(yōu)勝。
8、比賽中選手之間不得相互以肢體、物品牽引、不得阻擋,否則取消比賽成績(jī)。
9、山地團(tuán)體賽有隊(duì)友退出比賽隊(duì)伍,本隊(duì)無(wú)成績(jī)及排名。
10、裁判有權(quán)根據(jù)當(dāng)日實(shí)際情況采取是否加、減圈數(shù)或采取關(guān)門的權(quán)利。
11、比賽中不得有抄近道、不得漏跑圈數(shù),不得故意沖撞、排擠、刮蹭他人,比賽沖刺前100米不得走曲線、斜線沖刺或有其他阻擋行為,否則取消比賽成績(jī)。
12、山地及公路賽均采取電子計(jì)時(shí)為主、人工計(jì)時(shí)為輔的計(jì)時(shí)方式。
13、未檢錄、比賽缺席等,自動(dòng)退出比賽,取消比賽資格(不退還報(bào)名費(fèi))。
14、對(duì)比賽成績(jī)有異議者,需在比賽結(jié)束后20分鐘內(nèi)提出書面仲裁申請(qǐng)。并交申訴費(fèi)1000元。以仲裁委員會(huì)的決定為最終裁決,不得再次申訴,勝訴者申訴費(fèi)返還,敗訴者申訴費(fèi)不退。
八、錄取名次及獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)成:獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、榮譽(yù)證書。
獎(jiǎng)金總額:人民幣60萬(wàn)元(稅前)。
單項(xiàng)報(bào)名不足10人,只錄取前三名。全部采取獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品的獎(jiǎng)勵(lì)方式。
男子公路組 | |||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 |
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 20000 | 價(jià)值10000自行車一臺(tái) |
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 15000 | 價(jià)值7000自行車一臺(tái) |
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 8000 | 價(jià)值5000自行車一臺(tái) |
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 5000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 3000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 2000 | 價(jià)值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第八名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第九名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 800 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第十名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值500騎行裝備 | |
共計(jì):95800 | 獎(jiǎng)金:56800 | 獎(jiǎng)品:39000 |
女子公路組 | |||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 |
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 15000 | 價(jià)值10000自行車一臺(tái) |
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 10000 | 價(jià)值7000自行車一臺(tái) |
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 8000 | 價(jià)值5000自行車一臺(tái) |
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 5000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 3000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 2000 | 價(jià)值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第八名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第九名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 800 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第十名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值500騎行裝備 | |
共計(jì):85800 | 獎(jiǎng)金:46800 | 獎(jiǎng)品:39000 |
男子山地精英組 | |||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 |
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 30000 | 價(jià)值10000自行車一臺(tái) |
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 15000 | 價(jià)值7000自行車一臺(tái) |
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 10000 | 價(jià)值5000自行車一臺(tái) |
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 8000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 5000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 3000 | 價(jià)值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 2000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第八名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第九名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第十名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 800 | 價(jià)值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 600 | 價(jià)值300騎行裝備 |
21-30名 | 獎(jiǎng)品 |
| 價(jià)值600騎行裝備 |
31-40名 | 獎(jiǎng)品 |
| 價(jià)值500騎行裝備 |
41-50名 | 獎(jiǎng)品 |
| 價(jià)值400騎行裝備 |
共計(jì):129300 | 獎(jiǎng)金:82300 | 獎(jiǎng)品:47000 |
男子山地大眾組 | |||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 |
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 20000 | 價(jià)值8000自行車一臺(tái) |
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 10000 | 價(jià)值5000自行車一臺(tái) |
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 6000 | 價(jià)值3000自行車一臺(tái) |
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 4000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 3000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 2000 | 價(jià)值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第八名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第九名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 800 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第十名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 600 | 價(jià)值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值400騎行裝備 | |
共計(jì):89900 | 獎(jiǎng)金:48900 | 獎(jiǎng)品:41000 |
女子組山地組 | |||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 |
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 20000 | 價(jià)值8000自行車一臺(tái) |
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 10000 | 價(jià)值5000自行車一臺(tái) |
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品+獎(jiǎng)牌 | 6000 | 價(jià)值3000自行車一臺(tái) |
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 4000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 3000 | 價(jià)值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 2000 | 價(jià)值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1500 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第八名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 1000 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第九名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 800 | 價(jià)值500騎行裝備 |
第十名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)品 | 600 | 價(jià)值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎(jiǎng)品 | 價(jià)值400騎行裝備 | |
共計(jì):89900 | 獎(jiǎng)金:48900 | 獎(jiǎng)品:41000 |
團(tuán)體組 | ||||||
名次 | 獎(jiǎng)勵(lì)模式 | 獎(jiǎng)金 | 獎(jiǎng)品 | |||
第一名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 30000 | ||||
第二名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 20000 | ||||
第三名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 15000 | ||||
第四名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 10000 | ||||
第五名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 8000 | ||||
第六名 | 獎(jiǎng)金+獎(jiǎng)杯 | 6000 | ||||
共計(jì):89000 | 89000 | |||||
特別獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 優(yōu)秀組織 | 優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) | 優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員 | 道德風(fēng)尚 | ||
獎(jiǎng)金 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
共計(jì) | 6000 | 6000 | 3000 | 5000 | ||
獎(jiǎng)金共計(jì):20000 |
本次比賽獎(jiǎng)金均為稅前獎(jiǎng)金,由獲獎(jiǎng)?wù)邆(gè)人支付相應(yīng)個(gè)人所得稅。
九、其它
1、參加者必須清楚、了解、熟知比賽可能存在的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自于參賽者自身或其他人,也可能來(lái)自于比賽器材、場(chǎng)地等,并自愿放棄對(duì)賽事主辦方、承辦方、協(xié)辦方、贊助方及相關(guān)所有個(gè)人和單位提出針對(duì)比賽中發(fā)生的任何損失、傷害進(jìn)行任何索賠、法律訴訟的權(quán)利(向組委會(huì)簽訂免責(zé)聲明書)。
2、參賽運(yùn)動(dòng)員必須無(wú)條件遵守賽事的各項(xiàng)規(guī)定,遵守比賽道德,否則承擔(dān)由此引發(fā)的一切風(fēng)險(xiǎn)、損失或傷害責(zé)任。
3、主辦方擁有對(duì)本次比賽規(guī)定的解釋權(quán)及裁決權(quán),有權(quán)根據(jù)情況對(duì)規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)更改。
4、如遇天氣巨變等不可抗拒因素致使比賽不能舉行,由組委會(huì)決定比賽是否延期進(jìn)行或壓縮賽程(不退還報(bào)名費(fèi))。
十、本次比賽總裁判長(zhǎng)為中自協(xié)指定自行車國(guó)家級(jí)裁判擔(dān)任,裁判員由大賽組委會(huì)及陜西省自行車協(xié)會(huì)選派。
十一、未盡事宜,另行通知。本賽事最終解釋權(quán)歸賽事組委會(huì)所有。
責(zé)任編輯:Nel
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
請(qǐng)及時(shí)綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。