根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
2012禧瑪諾車迷節(jié)北京站明天在京舉行(圖文)
比賽項目
類別BIKE | 組別名稱RACE | 組別代碼CODE | 距離DISTANCE | 圈數(shù)LOOP |
組別Groups | (年齡不限)胸有成竹(精英)Elite Group | 公路 | 55KM | 10圈/10Loop |
山地 | 17.5KM | 5圈/5Loop | ||
(18歲至45歲包含18歲)初出茅廬(初級)Junior Section | 公路 | 27.5KM | 5圈/5Loop | |
山地 | 10.5KM | 3圈/3Loop | ||
(46歲至55歲包含55歲)老當益壯(老年)Seniors Class | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
(18歲以上包含18歲)英姿颯爽(女子)Senior Women | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
(18歲以上包含18歲)堅忍不拔(耐力)Endurance group | 公路 | 2小時 | 2小時/2Hours | |
山地 | 2小時 | 2小時/2Hours | ||
(18歲以上包含18歲)穩(wěn)如泰山(90KG以上)Heavyweight group | 公路 | 11KM | 2圈/2Loop | |
山地 | 7KM | 2圈/2Loop | ||
兒童組Child | 快樂寶貝(4-7歲)Child | (不限車種) | 50米/50M | 50米/50M |
快樂寶貝(8-13歲)Child | (不限車種) | 100米/100M | 100米/100M | |
青少年組Teenagers | 前途無量(14-18)Teenagers | (不限車種) | 5.5KM | 1圈/1Loop |
賽道圖
組別名單
公路組 | 山地組 | 青少年兒童組 |
胸有成竹公路組(A1) | 胸有成竹山地組(B1) | 前途無量青少年組(W1) |
初出茅廬公路組(C1) | 初出茅廬山地(D1) | 快樂寶貝兒童組(Q1-Q2)> |
老當益壯公路組(E1) | 老當益壯山地組(F1) | |
英姿颯爽公路組(G1) | 英姿颯爽山地組(H1) | |
堅忍不拔公路組(K1) | 堅忍不拔山地組(R1) | |
穩(wěn)如泰山公路組(S1) | 穩(wěn)如泰山山地組(U1) |
責任編輯:Calon